重 量 | 穴 径 (ミリ) |
---|---|
10匁 | 菱形φ7.5 φ7.5 φ8.5 |
20匁 | P φ9.5 φ10 φ11 φ12 φ13 |
30匁 | φ13 φ14.5 |
40匁 | φ13 |
50匁 | φ13 φ14 φ15 φ16 φ18 |
60匁 | φ15 |
70匁 | φ13.5 |
100匁 | φ14 φ16 φ18 φ21 φ24 |
150匁 | φ18 φ21 |
200匁 | φ18 φ21 φ24 φ27 |
300匁 | φ18 φ21 φ24 φ27 φ30 |
400匁 | φ24 φ27 φ40 |
500匁 | φ18 φ21 φ22 φ24 φ27 φ30 φ34 φ40 |
700匁 | φ24 φ27 φ30 φ37 φ40 |
〒049-0101
北海道北斗市追分3-2-7
TEL 0138-49-7788
FAX 0138-48-6677